Skip to content
Цены на услуги
| Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 2500р. |
| Первичный прием врача детского гастроэнтеролога | 2500р. |
| Прием врача-гастроэнтеролога с оформлением листка нетрудоспособности | 2500р. |
| Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 2300р. |
| ФГДС | 3700р. |
| Видеоколоноскопия | 5900р. |
| Консультация врача-диетолога с составлением индивидуальной программы питания (с биоимпедансометрией) | 6500р. |
| Биоипедансометрия (Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | 1100р. |
| ФГДС+колоноскопия+анестезия | 12500р. |
| Информационная консультация врача-эндоскописта | 1300р. |
| Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 4800р. |
| Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 4800р. |
| Ректоскопия | 2400р. |
| Ректосигмоидоскопия | 3800р. |
Лабораторная диагностика
*На данные позиции скидка не распространяется
| Общеклинический развернутый анализ крови без ст-ти забора крови | 450р. |
| Гепатит С (HCV) | 770р. |
| Гепатит В (HbsAg) | 720р. |
| Определение группы крови и резус фактора | 700р. |
| Глюкоза сыворотки крови | 230р. |
| Общий белок | 240р. |
| Билирубин (общий) | 240р. |
| Креатинин | 240р. |
| Холестерин общий | 230р. |
| Мочевина | 240р. |
| АСаТ | 230р. |
| АЛаТ | 230р. |
| Коагулограмма | 1500р. |
| Д-димер (кол) | 1430р. |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 360р. |
| ФСГ | 480р. |
| ЛГ | 480р. |
| пролактин | 480р. |
| Е2 (Эстрадиол) | 480р. |
| ТТГ | 450р. |
| Т4 св | 490р. |
| ANTI-TPO | 580р. |
| АМГ | 1500р. |
| кортизол | 490р. |
| Тестостерон общий | 480р. |
| ДГЭА | 470р. |
© 2020 Клиника гастроэнтерологии «ИмиджЛаб». Все права защищены.